Product Details ofВнутренний рекламный блок светодиодного дисплея модуля P4P3
Внутренний светодиодный экран во Вьетнаме со светодиодными модулями Meiyad P4
Внутренняя светодиодная видеостена LOSCEN предлагает отличные впечатления от просмотра.
Технический параметр
| Шаг пикселя (мм) | Размер модуля (мм) | Лампа | IC | Частота обновления | Яркость (нит) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920 Гц | Больше или равно 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920 Гц | Больше или равно 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920 Гц | Больше или равно 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840 Гц | Больше или равно 600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920 Гц | Больше или равно 600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920 Гц | Больше или равно 600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920 Гц | Больше или равно 600 |
| P5 | 320*160 | 1212 | 6124 | 1920 Гц | Больше или равно 600 |


горячая этикетка : Внутренний модуль p4p3 светодиодный дисплей рекламный блок, Китай, производители, фабрика, индивидуальные, цена, скидка
Предыдущая статья
Внутренний рекламный блок светодиодного дисплея модуля P4P3Следующая статья
Внутренний светодиодный дисплей P2Вам также может понравиться
Отправить запрос


