Функции:
Шар светодиодного дисплея применяется в различных местах. Это выдающееся устройство, которое вы можете использовать для увеличения количества просмотров на выставках, выставках, концертах и других особых мероприятиях.
Шаг пикселя варьируется от 0,95 до 5 мм, а размер и способ установки можно настроить по индивидуальному заказу.
Светодиодные шары могут функционировать по-разному, например, как рекламный экран. Он может эффективно передавать сообщения, так как имеет угол обзора 360 градусов. Люди, находящиеся спереди и сзади экрана, могут нормально видеть контент.
Вы также можете использовать его в качестве устройства в музеях и планетариях, демонстрируя карты, эволюцию Земли и многое другое. Кроме того, он также применим в казино и развлекательных заведениях и служит в качестве сферического дисплея, воспроизводящего различные изображения, видео и зажигающего цвета и яркость в помещении.


Почему стоит выбрать светодиодный дисплей Loscen?
Шарики для светодиодных дисплеев отличаются долгим сроком службы и высоким разрешением. Его уникальный дизайн и гибкость легко привлекают внимание аудитории. Он также изготовлен из жестких компонентов и материалов, что делает его надежным выбором для особых случаев вашего бизнеса. Это быстро расширит вашу сеть, позволит привлечь внимание к бренду и улучшит просмотр для всех.
Вы можете установить светодиодные шары различными способами, например, повесив их. Шар связан железной цепью и прикреплен к потолку или самой верхней части здания. Этот метод является стандартным для торговых центров и выставок.
Вы также можете установить его в стоячем положении, приподнятом на несколько колонн. Это обеспечивает легкий доступ к контенту и обычно используется в музеях и планетариях, чтобы зрители могли близко видеть изображения и контент.
Настройте свой светодиодный шар с нами
| Шаг пикселя (мм) | P1.5625 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | Открытый P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация светодиодов | СМД1010 | СМД1515 | СМД1010 | СМД1010 | СМД1515 | СМД2121 | СМД2121 | СМД3528 | СМД3528 | СМД1921 |
| Плотность пикселей (пиксель/м2) | 409600 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 62500 |
| Размер модуля (мм) | 250*100 | 240*120 | 256*128 | 240*120 | 240*120 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 256*128 |
| Разрешение модуля (точка) | 160*64 | 128*64 | 128*64 | 96*48 | 80X40 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 64*32 |
| Режим сканирования | 32S | 32S | 32S | 24S | 20S | 16S | 16S | 8S | 4S | 16S |
| Яркость (кд/м2) | Больше или равно 700 | Больше или равно 700 | Больше или равно 700 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | Больше или равно 4500 |
| Угол обзора | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов | 120 градусов |
| Среда | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | открытый |
| Регулировка яркости | 0-255 Регулируемые уровни | |||||||||
| Режим управления | Синхронный дисплей с управляющим ПК через DVI | |||||||||
| Входной сигнал | Композитный, S-Vido, компонентный, VGA, DVI, HDMI, HD-SDI | |||||||||
| Рабочее напряжение | АК100/24050/60ХЗ | |||||||||
| Рабочая Температура | -20 градуса – плюс 60 градусов | |||||||||
| Рабочая влажность | 10-90 % относительной влажности | |||||||||
| Срок службы (ч) | 100,000часов | |||||||||
горячая этикетка : Крытый креативный светодиодный дисплей, Китай, производители, фабрика, индивидуальные, цена, скидка
Отправить запрос





